Plískov 63
33808 Plískov
Pořadatel: Obec Plískov, Organizátoři: Radek Škrdlant, Šimon Ekl
Časový program je rámcový a může být upraven, podle počtů přihlášených závodníků.
Vyhlášení vítězů v dětských kategoriích průběžně, ostatní po ukončení závodu.
| Registrace účastníků, Plískov terasa pohostinství | 9:00-10:50 |
| Start - Plískov - hřiště u koupaliště | 10:05 |
| Prckové do 5-ti let, (2020+) trať 100m | 10:05 |
| Nejmladší 6-7 let, (2018/2019) trať 456m | 10:10 |
| Přípravka mladší a starší: 8-9 let, 10-11let (2014/2017) trať 930m | 10:15 |
| Mladší žákyně/žáci 12-13 let, (2012/2013) trať 1570m | 10:35 |
| Starší žákyně/žáci 14-15 let, (2010/2011) trať 2265m | 10:50 |
| Dorostenky/dorostenci 16-17 let (2008/2009) trať 2265m | 10:50 |
| Muži vytrvalci, junioři od 18l (2006/07), veteráni, trať 8250m | 11:20 |
| Ženy, Junioři a juniorky od 18l (2006/07), veteráni (70+) a starší, trať 4120m | 11:21 |
Příručka 72h: Jak se připravit na krizové situace a společně je zvládnout?
Integrovaný systém:
150 Hasičský záchr. sbor ČR,
155 Zdrav. záchr. služba,
158 Policie ČR,
156 Obecní (městská) policie,
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
Poruchy elektřiny ČEZ +420 800 850 860,
Pohotovost PLYN pro celou ČR - 1239

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Každý čtvrtek v lichém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.